产品类型 | 电流互感器 | 直流电阻 | 115±10%Ω | ||||
规格型号 | CT22DM-50A/25mA | ||||||
工作环境 | 环境温度 | -40℃~+85℃ | 贮存温度 | -40℃~+85℃ | |||
相对湿度 | ≤90% | 气压条件 | 正常大气压 | ||||
电气参数 | 一次额定电流 | 50A | 误差非线性 | 0.10% | |||
二次额定电流 | 25mA | 相位非线性 | 10′ | ||||
过载倍数 | 1.5倍 | 工作频率 | 50/60Hz | ||||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 工频耐压 | 4500V(rms)(2mAMin) | ||||
机械参数 | 一次端子 | 一次长度 | |||||
二次与屏蔽端子 | 端子长度 | ||||||
外 壳 | ABS | 灌 封 | 环氧树脂 | ||||
重 量 | 公 差 | ||||||
外形尺寸图 | 电气原理图 P1—P2穿芯 黑线和P2同名端 | ||||||
电气 | 额定电流百分比 | 5%-20% | 20%-80% | 80%-100% | 100%-150% | ||
性能 | 比差(%) | <±0.2 | <±0.1 | <±0.1 | <±0.1 | ||
测试 | 角差(′) | <10 | <7 | <5 | <5 |
Copyright © 江苏中正惠测科技有限公司 All rights reserved 苏ICP备2021040832号
【免责声明】