HCCT7M1L-(1~100A)/(1~100mA)立式穿芯微型精密电流互感器
技术规格书
一、外形图、安装尺寸和线圈图:
二、性能参数:
1、 用电阻法直接获得采样电压时(如下图一所示),性能参数见表一;
2、 用IC法获得采样电压时(如下图二所示),性能参数见表二;
表一:
产品型号 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 额定采样 | 额定采样电压 | 相移 | 非线 | 线性范围 | 耐压 | 功率 |
电阻RL | 性度 | ||||||||
HCCT7M1L-80A/32mA | 80A | 32mA | 20Ω | 0.64V | ≤20' | ≤0.2% | ≥2倍额定 | ≥3KV | ≤0.15W |
HCCT7M1L-80A/40mA | 80A | 40mA | 25Ω | 1V | ≥1.5倍额定 | ||||
HCCT7M1L-30A/10mA | 30A | 10mA | 100Ω | 1V | ≥1.5倍额定 | ||||
HCCT7M1L-50A/25mA | 50A | 25mA | 20Ω | 0.5V | |||||
HCCT7M1L-50A/10mA | 50A | 10mA | 100Ω | 1V | ≥2倍额定 |
表二:
产品型号 | 额定输入 | 额定输出 | 额定采样电压 | 相移 | 非线性度 | 线性范围 | 耐压 |
电流 | 电流 | ||||||
HCCT7M1L-80A/32mA | 80A | 32mA | ≤1/2倍IC电源电压 | ≤5' | ≤0.1% | ≥2倍额定 | ≥3KV |
HCCT7M1L-80A/40mA | 80A | 40mA | |||||
HCCT7M1L-30A/10mA | 30A | 10mA | |||||
HCCT7M1L-50A/25mA | 50A | 25mA | |||||
HCCT7M1L-50A/10mA | 50A | 10mA |
Copyright © 江苏中正惠测科技有限公司 All rights reserved 苏ICP备2021040832号
【免责声明】